O que é o programa?
O Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental tem o objetivo de estimular a prática de processos socioambientalmente sustentáveis com a implantação de projetos de conservação, recuperação e promoção da qualidade do ambiente no Município de Goiânia.
A certificação a que se refere o caput será facultada a todos os empreendimentos passíveis ou não de licenciamento ambiental, regularizados junto ao município. A adesão ao Programa será realizada de forma voluntária e consensual e sua implementação será de responsabilidade do Órgão Ambiental Municipal.
Os projetos serão divididos em 7 áreas temáticas: Água, Emissão de Gases do Efeito Estufa, Resíduos Sólidos, Educação Ambiental, Energia Limpa, Biodiversidade e Socioambiental e deverão ser definidos por meio de Instrução Normativa do Órgão Ambiental Municipal.
Como obter a certificação?
Para Certificação em Sustentabilidade Ambiental, será necessário que o proponente atinja de 10 (dez) à 40 (quarenta) pontos conforme critérios estabelecidos por Instrução Normativa pelo Órgão Ambiental Municipal.
- I – Selo de Boas Práticas, 10 pontos;
- II – Selo Bronze, 20 pontos;
- III – Selo Prata, 30 pontos;
- IV – Selo Ouro, 40 pontos.
Com a publicação do Decreto 105 de janeiro de 2018, a Agência Municipal de Meio Ambiente está finalizando a Instrução Normativa com as definições dos Projetos passíveis de certificação e demais informações.
A tabela abaixo contém é uma prévia dos Projetos passíveis de certificação:
QUADRO DE PONTUAÇÕES:
TEMAS | PROJETOS | DEFINIÇÕES | PONTOS |
Água | Calçada Permeável | Construção de calçadas que deverão conter Sistemas de Biorretenção e que atenda as diretrizes estabelecidas pela Lei Complementar N 177/2008 e o Decreto N 3.057/2015. | 10 |
Água | Reaproveitamento de água da chuva | Instalação de Sistemas de reaproveitamento de água da chuva para fins não potáveis conforme NBR 15527/2007 | 10 |
Água | Recuperação de manaciais em áreas públicas | Projetos que visem a recuperação de nascentes e cursos de água em áreas públicas. | 15 |
Biodiversidade | Pagamento de Serviços Ambientais | Compensação 100% dos impactos gerados pela atividade exercida através da aquisição de créditos de redistribuição socioambiental. | 10 |
Biodiversidade | Plano de Manejo dos Parques Urbanos de Goiânia | Elaboração de Plano de manejo dos Parques Municipais | 10 |
Biodiversidade | Inventário Faunístico de Goiânia | Elaboração e Divulgação do inventário da Fauna Silvestre do Município conforme diretrizes do órgão ambiental | 15 |
Biodiversidade | Plano de Recuperação de Área Degradada – Prad Voluntário | Recuperação de áreas degradadas (áreas públicas) do município | 15 por 300m² recuperados |
Biodiversidade | Reflorestamento | Elaboração e execução de projetos de reflorestamento em áreas públicas identificadas como prioritárias para conservação no município, pelo órgão competente. | 15 por 300m² reflorestados |
Biodiversidade | Projetos para Arborização Urbana | Elaboração e execução de projetos para a arborização urbana conforme o Plano Diretor de Arborização Urbana de Goiânia. | 10 |
Biodiversidade | Inventário Florístico do Município de Goiânia | Elaboração e Divulgação do inventário Florístico do Município conforme diretrizes do órgão ambiental | 10 |
Educação | Educação Ambiental | Elaboração e implantação de um plano de educação ambiental para o empreendimento solicitante e/ou a comunidade de Goiânia. | 10 |
Energia | Energia Biomassa | Implantação de sistema de geração de energia a partir de qualquer matéria orgânica, no emprrendimento, em instituições públicas e/ou em residências, próprias ou de terceiros. | 15 |
Energia | Energia Eólica | Implantação de sistema de geração de energia a partir da utilização do vento, no emprrendimento, em instituições públicas e/ou em residências, próprias ou de terceiros. | 10 |
Energia | Energia Solar | Implantação de sistema de geração de energia a partir da utilização da luz solar, no emprrendimento, em instituições públicas e/ou em residências, próprias ou de terceiros. | 10 |
Gases | Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa | Elaboração e divulgação do inventário de GEE conforme programa Brasileiro de GHG Protocol. | 10 |
Gases | Redução de Emissão de Gases do Efeito Estufa | A redução deverá ser de no mínimo 50% das emissões diretas (escopo 1) conforme Programa Brasileiro GHG Protocol. | 10 |
Resíduo | Adoção de Lixeiras | Adoção de lixeiras deverá ser de no mínimo 3 unidades em confirmidade Lei N 9.857/2016 e demais regulamentações. | 5 |
Resíduo | Coleta Seletiva | Implantação de coleta seletiva de 100% dos resídos gerados. | 5 |
Resíduo | Compostagem | Destinação de 100% dos resíduos orgânicos para locais devidamente licenciados para a atividade de compostagem. | 5 |
Resíduo | Logística Reversa/Ecoponto | Implantação de procedimentos e meios que viabilizem a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada, com a adoção e no mínimo um ecoponto. | 10 |
Resíduo | Tratamento de Efluente | Implantação de Sistemas de tratamento biológico de efluentes aprovado pelo órgão ambiental | 7 |
Socioambiental | Adoção de Parques | Adoção de Parques Municipais -manutenção e investimentos. | 15 |
Socioambiental | Adoção de Praças | Adoção de Praças – manutenção e investimentos. | 5 |
Socioambiental | Horta Comunitária | Implantação de Hortas Comunitárias em áreas privadas e públicas (mediante autorização prévia) | 7 |
Socioambiental | Incentivo a Cooperativas | Adoção de cooperativas ligadas à prefeitura – estruturação, manutenção e capacitação. | 15 |
Socioambiental | Projetos de Inovações Tecnólogicas Ambientais | Implantação de projetos de inovação tecnológica que promovam a conservação de riquezas naturais e/ou diminua os impactos causados ao meio ambiente. | 10 |
Socioambiental | Transporte Limpo | Adoção de no mínimo 30% da frota movida à bioconbustíveis ou eletricidade. | 15 |
Socioambiental | Bem-estar animal | Doação de R$ 500,00 por no mínimo 6 meses a ONGs e abrigos cadastrados na prefeitura | 5 |
Socioambiental | Adesão ao Projeto Recuprendo Pessosas e Parques | Custear um reeducando no programa por no mínimo 6 meses. | 7 |
Informações de Contato
Gerência de Formulação de Políticas e Pesquisa Ambiental
Telefone: (62) 3524-1411
E-mail: gerfpp@gmail.com