Descrição da Renúncia | Valor Renunciado | Fundamento Legal |
| ISS – Isenção autônomos de profissões do ensino fundamental e médio (Lei 5.040/75, art.55, inciso II) | R$ 11.081.371,14 | LC 344/2021 |
| ISS – GOIÂNIA DIGITAL Lei 8402/2006 e Dec. 696/2017 | R$ 16.323.581,78 | LC 344/2021 |
| ISS – Profissionais Autônomos Art. 55, II, da Lei 5040/2015 | R$ 275.668,52 | LC 344/2021 |
| ISS – Serviços de propaganda e publicidades Dec. 1786/2015, art. 156, § 3 | R$ 2.892.974,19 | LC 344/2021 |
| ISS – Representantes Comerciais e Corretores de Seguro Lei 286/16, artigo 1 | R$ 21.244.352,36 | LC 344/2021 |
| ISS – Cartórios Lei 5040/1975, art.57, §§ 18 e 19 | R$ 5.794.293,88 | LC 344/2021 |
| ISS – Callcenter LC 133/2004 | R$ 13.846.725,38 | LC 344/2021 |
| IPTU – Cota Única Lei Complementar nº 181/2008 | R$ 32.981.834,45 | LC 344/2021 |
| IPTU – Planta devalores imobiliários Lei 9704/2015 | R$ 255.598.242,20 | LC 344/2021 |
| IPTU – NotaGYN Lei 9499/2014 e Dec.1358/15‐Nota GYN | R$ 311.889,64 | LC 344/2021 |
acessibilidade