| HOSPITAIS
|
|
| NOME | HOSPITAL DA CRIANCA
|
| ENDEREÇO | R 86 QD32 LT2/16 N.160 SET SUL GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 38781010 0- |
| HORÁRIO(S) | 24:00 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL ARAUJO JORGE
|
| ENDEREÇO | R 239 N.181 SET LESTE UNIVERSITARIO GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32437000 32395000 |
| HORÁRIO(S) | SEG A SEX 8 AS 18 |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL DA MULHER
|
| ENDEREÇO | R 17A N.930 SET AEROPORTO GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32232622 32232020 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL SAO DOMINGOS
|
| ENDEREÇO | AV T2 N.1941 SET BUENO GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 30959898 0- |
| HORÁRIO(S) | SEG A SEX 7 AS 19 SAB/DOM 8 AS 13 |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | UTI CENTRAL VIDA
|
| ENDEREÇO | R 8 QD24 LT48E N.657 SET CENTRAL GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32125017 32125200 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | CENTRO GOIANO DE TERAPIA INTENSIVA - CEGOTI
|
| ENDEREÇO | AV EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU QDS33 LT27E N.451 SET |
| TELEFONE(S) | 32551815 32551200 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | UTI CENTRO VIDA
|
| ENDEREÇO | R 4 N.1335 SET CENTRAL GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32132240 32131598 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | CLINICA DE REPOUSO BOM JESUS
|
| ENDEREÇO | AV T3 N.600 SET BUENO GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 39415591 0- |
| HORÁRIO(S) | SEG A SEX DAS 08 AS 18 |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | CLINICA DO ESPORTE ORTOPEDIA FRAT E FISIOT. LTDA
|
| ENDEREÇO | R 87 QDF23 LT8-17/6 N.74 SET SUL GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32390101 32390101 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL INFANTIL DE CAMPINAS
|
| ENDEREÇO | AV PARA QD49 LT8/10A N.400 SET CAMPINAS GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32913366 32913340 |
| HORÁRIO(S) | CONFORME AGENDAMENTO |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | COPACARDIO
|
| ENDEREÇO | R S7 N.287 SET BELA VISTA GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 30931892 |
| HORÁRIO(S) | CONFORME AGENDAMENTO |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | COMEGO
|
| ENDEREÇO | R 124 N.53 SET SUL GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32816177 |
| HORÁRIO(S) | SEG A SEX 8 AS 18H |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | DEDIQUE SERVICOS MEDICOS
|
| ENDEREÇO | R BENJAMIM VIEIRA N.45 SET CIDADE JARDIM GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 92568203 |
| HORÁRIO(S) | |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | FUNDACAO BANCO DE OLHOS DE GOIAS
|
| ENDEREÇO | R COUTO MAGALHAES QD23 LT- N.50 JD DA LUZ GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32194100 0- |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | GASTRO SALUSTIANO HOSPITAL
|
| ENDEREÇO | AV DR ISMERINO SOARES DE CARVALHO QD19A LT11 N.886 |
| TELEFONE(S) | 30875887 0- |
| HORÁRIO(S) | 24 HS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | VIVENTI HOME CARE
|
| ENDEREÇO | R 23A QDE12 LT10A N.156 SET MARISTA GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 30938111 0- |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | CGO - CENTRO GOIANO DE ONCOLOGIA
|
| ENDEREÇO | AV A QD- LT- N.333 SET OESTE GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32266000 32266067 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HONCORD
|
| ENDEREÇO | R T35 QD97 LT19/20 N.1941 SET BUENO GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32396600 32396617 |
| HORÁRIO(S) | SEG A SEX 8 AS 18 SAB 8 AS 12 |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HONCORD CENTRO DE ONCOLOGIA
|
| ENDEREÇO | QD97 LT22 N.857 SET BUENO GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32396610 32396600 |
| HORÁRIO(S) | 08:00 18:00 08: 00 12:00 |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| ENDEREÇO | RUA T 53 QD 97 LOTE 22 N 857 |
| TELEFONE(S) | 32396610 |
| HORÁRIO(S) | 08:00 18:00 |
|
| ENDEREÇO | RUA T 53 N 857 |
| TELEFONE(S) | |
| HORÁRIO(S) | |
|
| NOME | HOSPITAL ADONAI
|
| ENDEREÇO | AV EDMUNDO PINHEIRO DE ABREU N.451 SET BELA VISTA |
| TELEFONE(S) | 32572000 32572071 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL CEMEP
|
| ENDEREÇO | AV DR ISMERINO SOARES DE CARVALHO N.91 SET AEROPOR |
| TELEFONE(S) | 32290550 0- |
| HORÁRIO(S) | CONFORME AGENDAMENTO |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL CIDADE JARDIM
|
| ENDEREÇO | R BENJAMIM VIEIRA QD182 LT09E N.45 SET CIDADE JAR |
| TELEFONE(S) | 35582239 0- |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL CORAÇÃO DE JESUS
|
| ENDEREÇO | N.17 SET CIDADE JARDIM GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32330975 32330975 |
| HORÁRIO(S) | 24HS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| ENDEREÇO | RUA JARAGUA NO.17 SETOR CAMPINAS |
| TELEFONE(S) | 32330975 |
| HORÁRIO(S) | |
|
| NOME | HOSPITAL DA VISAO
|
| ENDEREÇO | R 38 QDG18 LT05 N.300 SET MARISTA GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 40122525 40122526 |
| HORÁRIO(S) | SEG A SEX 7 AS 19 SAB 8 AS 12 |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL DE OLHOS VILA NOVA LTDA
|
| ENDEREÇO | AV A QD707 LT13/14 N.160 VI MONTICELLI GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 39995800 32022794 |
| HORÁRIO(S) | SEG A SEX DAS 07 AS 18 AOS SAB 07:30/12 |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL DIAGNOSE LTDA
|
| ENDEREÇO | R 68 N.371 SET CENTRAL GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 39970400 0- |
| HORÁRIO(S) | 08:00 - 18:00 |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JUDAS TADEU
|
| ENDEREÇO | R CASSIMIRO DE ABREU N.681 PRQ ANHANGUERA ACRESCI |
| TELEFONE(S) | 35791777 0- |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL JACOB FACURI
|
| ENDEREÇO | R 8 QD24 LT48E N.657 SET CENTRAL GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 36211919 0- |
| HORÁRIO(S) | 24:00 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA
|
| ENDEREÇO | R 225 N.158 SET LESTE VILA NOVA GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 39464711 39464713 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | CASA DE EURIPEDES
|
| ENDEREÇO | R ANA LUIZA DE JESUS N.S/NR SET RIO FORMOSO GLEBA |
| TELEFONE(S) | 32361200 0- |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL FEMINA LTDA
|
| ENDEREÇO | R 15 N.1380 SET MARISTA GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 30935658 0- |
| HORÁRIO(S) | CONFORME AGENDAMENTO |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL GOIANIA LESTE
|
| ENDEREÇO | R 227 N.395 SET LESTE UNIVERSITARIO GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 30931888 39339856 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL MARIA AUXILIADORA
|
| ENDEREÇO | R 20 N.74 SET CENTRAL GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32244008 32244007 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL MAYA LTDA
|
| ENDEREÇO | N.202 SET CENTRAL GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 35655008 |
| HORÁRIO(S) | |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL DE OLHOS DE GOIANIA
|
| ENDEREÇO | R 3A QD6A LT14 N.170 SET AEROPORTO GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 30896400 30896435 |
| HORÁRIO(S) | SEG A SEX 8 AS 18 SAB 7 AS 11 |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL ORTOPEDICO DE GOIANIA LTDA
|
| ENDEREÇO | AV L N.470 SET AEROPORTO GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32545600 32545681 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL OTORRINO DE GOIANIA LTDA
|
| ENDEREÇO | N.1473 SET AEROPORTO GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 3- |
| HORÁRIO(S) | |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| ENDEREÇO | AVENIDA PARANAIBA 1473 SETOR CENTRAL |
| TELEFONE(S) | 6232160000 |
| HORÁRIO(S) | |
|
| NOME | HOSPITAL RENAISSANCE
|
| ENDEREÇO | R 9 N.1551 SET MARISTA GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 30897900 0- |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL RUY AZEREDO
|
| ENDEREÇO | R PAISSANDU N.220 BRO IPIRANGA GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32721111 32721103 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL SANTA CATARINA
|
| ENDEREÇO | R 5 QD71 LT22E N.641 SET CENTRAL GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 30896100 30896109 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL SANTA LUCIA
|
| ENDEREÇO | PC CORONEL JOAQUIM LUCIO N.28 SET CAMPINAS GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32330099 0- |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL ENCORE
|
| ENDEREÇO | R GURUPI QD25 LT03/08 VILA BRASILIA |
| TELEFONE(S) | 32301800 32301801 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL SAO SILVESTRE LTDA
|
| ENDEREÇO | AVENIDA DAS NAÇÕES N.616 CIDADE DE VERA CRUZ |
| TELEFONE(S) | 32302000 32302000 |
| HORÁRIO(S) | |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| ENDEREÇO | AVENIDA DAS NAÇÕES CIDADE DE VERA CRUZ APARECIDA D |
| TELEFONE(S) | |
| HORÁRIO(S) | |
|
| NOME | HOSPITAL UROLOGICO PUIGVERT
|
| ENDEREÇO | AL DAS ROSAS QDR2B LT20 N.2155 SET OESTE GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32379000 0- |
| HORÁRIO(S) | SEG A SEX DAS 07 AS 19 |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | IGOPE-INSTITUTO GOIANO DE PEDIATRIA
|
| ENDEREÇO | AV ALEXANDRE DE MORAIS QD24 LT1/11 PRQ AMAZONIA GO |
| TELEFONE(S) | 32360800 32360810 |
| HORÁRIO(S) | 24:00 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | IMO - INSTITUO DE MASTOLOGIA E ONCOLOGIA
|
| ENDEREÇO | AL DAS ROSAS N.533 SET OESTE GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32242121 0- |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | IAG
|
| ENDEREÇO | AV T1 QD40 LT5/6 N.800 SET BUENO GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32395000 32395060 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL ISMAEL QUEIROZ
|
| ENDEREÇO | R BENJAMIM VIEIRA N.45 SET CIDADE JARDIM GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 30922667 96339981 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| ENDEREÇO | RUA BENJAMIM VIEIRA N45 CIDADE JARDIM GOIANIA 7442 |
| TELEFONE(S) | 30922667 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
|
| NOME | IGH HEALTHCARE
|
| ENDEREÇO | QD10 LT1 N.377 SET CIDADE JARDIM GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 39970400 |
| HORÁRIO(S) | |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| ENDEREÇO | RUA 68 N 377 SETOR CENTRAL |
| TELEFONE(S) | 39970400 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
|
| NOME | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA
|
| ENDEREÇO | RUA SILVA BUENO QD13 LT20/21 JARDIM NOVA ERA |
| TELEFONE(S) | 32803383 0- |
| HORÁRIO(S) | SEG A SEX 7 AS 18 |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA
|
| ENDEREÇO | AV DR ISMERINO SOARES DE CARVALHO N.623 SET AEROPO |
| TELEFONE(S) | 32197100 0- |
| HORÁRIO(S) | CONFORME AGENDAMENTO |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | INSTITUTO DE OLHOS
|
| ENDEREÇO | R 9B QDJ02 LT73 N.48 SET OESTE GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32202500 32202531 |
| HORÁRIO(S) | SEG A SEX DAS 08/17 PLANTAO 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | CENTRO MEDICO MARISTA
|
| ENDEREÇO | R 1128 N.742 SET MARISTA GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32128020 0- |
| HORÁRIO(S) | SEG A SEX 8:40 - 18:00 |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | LUZ HOSPITAL DE OLHOS E LASER
|
| ENDEREÇO | N.18 SET MARISTA GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 39469001 39469001 |
| HORÁRIO(S) | 08;00 18:00 |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| ENDEREÇO | AVENIDA ALEXANDRE DE MOPRAIS NO.19 PQ AMAZONAS |
| TELEFONE(S) | 6293469001 |
| HORÁRIO(S) | |
|
| NOME | HOSPITAL PREMIUM
|
| ENDEREÇO | AV T4 QD168-A LT14/16 N.1445 SET BUENO GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 39235000 0- |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | INSTITUTO PANAMERICANO DA VISAO
|
| ENDEREÇO | AV T8 N.171 SET MARISTA GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 30968000 30968169 |
| HORÁRIO(S) | SEG A SEX 7 AS 19 SAB 7 AS 13 |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | CLINICA DE OLHOS RESENDE E MOTA S/S EPP ME
|
| ENDEREÇO | R 90 QDF44 LT14 SET SUL GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32849090 39422266 |
| HORÁRIO(S) | SEG A SEX 8 AS 18 SAB 8 AS 12 |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | MATERNIDADE E HOSPITAL DOM BOSCO
|
| ENDEREÇO | R 10 N.77 SET MARECHAL RONDON GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32111081 0- |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | MATERNIDADE MODELO
|
| ENDEREÇO | R 83C QD18 LT10 N.100 SET SUL GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32185151 0- |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | OATI
|
| ENDEREÇO | R GURUPI QD25 LT6/8 VILA BRASILIA |
| TELEFONE(S) | 32301814 81592254 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | OGTI - UNIDADE HOSPITAL GOIANIA LESTE
|
| ENDEREÇO | R 227 N.395 SET LESTE UNIVERSITARIO GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 30981888 0- |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS
|
| ENDEREÇO | R 4 QD74 LT7E N.1335 SET CENTRAL GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32194500 32194574 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL GARAVELO
|
| ENDEREÇO | 8E QD15 LTAREA 2 GARAVELO RESIDENCIAL PARK |
| TELEFONE(S) | 32881000 0- |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL SANTA TEREZINHA
|
| ENDEREÇO | AV L QD10A LT2 N.200 SET AEROPORTO GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32123066 32292819 |
| HORÁRIO(S) | SEG A SEX DAS 08 AS 11:30 E 13:30 AS 17 |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | PAX CLINICA PSIQUIATRICA
|
| ENDEREÇO | ROD.BR.153 QD- LT- SET SANTA LUZIA - SAIDA SUL |
| TELEFONE(S) | 32827040 32827013 |
| HORÁRIO(S) | SEG A SEX 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | PLENOS EXCELENCIA EM SAUDE MENTAL LTDA.
|
| ENDEREÇO | QD16 LT15 SET AEROPORTO GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 84815001 84815001 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | PRONTO SOCORRO INFANTIL DE GOIANIA
|
| ENDEREÇO | AV TOCANTINS N.1314 SET AEROPORTO GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32435515 32435500 |
| HORÁRIO(S) | 24:00 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | PRONTO SOCORRO PARA QUEIMADURAS
|
| ENDEREÇO | R 5 N.439 SET OESTE GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 36044100 0- |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL SANTA ROSA
|
| ENDEREÇO | R RIO VERDE N.681 SET CAMPINAS GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 40085533 0- |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL SANTA GENOVEVA
|
| ENDEREÇO | AV JOAO LEITE N.669 BRO SANTA GENOVEVA GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32649000 32649032 |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | SAO FRANCISCO E SANTA CLARA SERVICOS DE SAUDE LTDA
|
| ENDEREÇO | R 9A QD11A LT09 N.160 SET AEROPORTO GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32218000 32218061 |
| HORÁRIO(S) | 24HS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | INSTITUTO GOIANO DE TERAPIA INTENSIVA - IGOTI
|
| ENDEREÇO | AL DAS ROSAS QDR2B LT1E N.2155 SET OESTE GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 30938111 0- |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | OX - UNIDADE INTENSIVA
|
| ENDEREÇO | AV L N.470 SET AEROPORTO GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32545600 0- |
| HORÁRIO(S) | SEG A SEX 24HS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA BARBARA
|
| ENDEREÇO | R SANTA EFIGENIA N.343 BRO ANHANGUERA GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32871281 0- |
| HORÁRIO(S) | 24 HORAS |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | OFTALMOCENTER EXAMES
|
| ENDEREÇO | QD8 A LT15 N.481 BRO ANHANGUERA GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 32255279 0- |
| HORÁRIO(S) | |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| ENDEREÇO | AVENIDA ISMERINO SOARES DE CARVALHO_ N 481 |
| TELEFONE(S) | |
| HORÁRIO(S) | 08 18 |
|
| NOME | HOSPITAL OFTALMOCENTER
|
| ENDEREÇO | AV DR ISMERINO SOARES DE CARVALHO QD17A LT3 N.470 |
| TELEFONE(S) | 30897000 70017002 |
| HORÁRIO(S) | SEG A SEX 7 AS 20 SAB 7 AS 12 |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
| ATENDIMENTO | PROCEDIMENTOS REALIZADOS. |
|
| NOME | TRANSMED
|
| ENDEREÇO | N.625 SET AEROPORTO GOIANIA |
| TELEFONE(S) | 30872001 3- |
| HORÁRIO(S) | |
| CORPO CLÍNICO | PROFISSIONAIS. |
